|
EVROPSKO PRVENSTVO |
TOMASZ
JACEK
GOLLOB
| ČLANI |
|
MLADINCI |
|
LED | ||||
| posamezno | klubi | dvojice | posamezno | ekipe | člani | mladinci | ||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | ||
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |||
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | ||||
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | ||||
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | ||||
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | ||||
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |||||
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |||||
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | |||||
| 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 1999 | 1999 | |||||||
| 1998 | 1998 | |||||||
|
Zadnja sprememba: 11. 11. 2009 |