|
KOLEDAR DIRK 2010 |
|
|
|
MADŽARSKA 2010 |
|
|
| ŠT | 2010 | DATUM |
KRAJ |
DIRKA | TOČK | IZID | |
| 908. | 01. | 28.03.NE | Gniezno POL | CH | Gniezno : Wroclaw | 5+1 | 31 : 29 |
| 909. | 02. | 01.04.ČE | Gniezno POL | CH | Gniezno : Zielona Gora | 7 | 46 : 44 |
| 910. | 03. | 03.04.SO | Güstrow NEM | MD | International OSTERPOKAL | 2 | 14.mesto |
| 911. | 04. | 05.04.PO | Gniezno POL | 1.liga | Gniezno : Gdansk | 6+2 | 47 : 43 |
| 912. | 05. | 20.04.TO | Praga ČR | EXL | Praga : Pardubice | 12+2 | 43 : 47 |
| 913. | 06. | 23.04.PE | Daugavpils LAT | 1.liga | Daugavpils : Gniezno | 0 | 58 : 31 |
| 914. | 07. | 09.05.NE | Grudziadz POL | 1.liga | Grudziadz : Gniezno | 1 | 44 : 46 |
| 915. | 08. | 22.05.SO | Teterow NEM | MD | 9.Teterower Auerhahnpokal | 4.mesto | |
| 916. | 09. | 23.05.NE | Rzeszow POL | 1.liga | Rzeszow : Gniezno | 7 | 62 : 28 |
| 917. | 10. | 30.05.SO | Diedenbergen NEM | EP | EP posamezniki - kvalif.skup.2 | 14 | 1.mesto |
| 918. | 11. | 03.06.ČE | Gniezno POL | 1.liga | Gniezno : Miskolc | 7+2 | 67 : 23 |
| 919. | 12. | 05.06.SO | Gyula MAD | DPM | DP posameznikov - 1.dirka | 19 | 1.mesto |
| 920. | 13. | 12.06.SO | Miskolc MAD | SP | kvalifikacije za GP 2011 - kvsl.sk.3 | 8 | 9.mesto |
| 921. | 14. | 25.06.PE | Miskolc MAD | 1.liga | Miskolc : Gniezno | 7+1 | 25 : 65 |
| 922. | 15. | 26.06.SO | Natschbach AUT | MD | 27.Kamper Memorial | 14 | 1.mesto |
| 923. | 16. | 27.06.NE | Gniezno POL | 1.liga | Gniezno : Poznan | 6 | 63 : 27 |
| 924. | 17. | 05.07.PO | Mšeno ČR | EXL | Mšeno : Pardubice | 10+1 | 47 : 43 |
| 925. | 18. | 11.07.NE | Rybnik POL | 1.liga | Rybnik : Gniezno | 6 | 38 : 52 |
| 926. | 19. | 08.08.NE | Łodz POL | CH | Łodz : Gniezno | 8 | 50 : 40 |
| 927. | 20. | 11.08.SR | Pardubice ČR | EXL | Pardubice : Mšeno | 11+1 | 49 : 44 |
| 928. | 21. | 15.08.NE | Rzeszow POL | 1.liga | Rzeszow : Gniezno | 13 | 52 : 38 |
| 929. | 22. | 20.08.PE | Debrecen MAD | MKP | madžarski klubski pokal | 21 | 1.mesto |
| 930. | 23. | 22.08.NE | Gniezno POL | 1.liga | Gniezno : Gdansk | 14 | 57 : 33 |
| 931. | 24. | 29.08.NE | Gniezno POL | 1.liga | Gniezno : Daugavpils | 4 | 45 : 45 |
| 932. | 25. | 01.09.SR | Plzen ČR | EXL | Plzen : Pardubice | 11+2 | 45 : 44 |
| 933. | 26. | 03.09.PE | Teterow NEM | MD | 7. 'Schildbürgerpokal' | 3.mesto | |
| 03.10.NE | Pardubice ČR | MD | 62.Zlata čelada | ||||
| 23.10.SO | Miskolc MAD | DPM | DP posameznikov - 2.dirka | ||||
| DPM - državno prvenstvo Madžarske |
| MKP - madžarski klubski pokal (open) |
| EP - evropsko prvenstvo |
| SP - svetovno prvenstvo |
| EXL - Češka ekstra liga |
| 1.liga - Poljska prva liga |
| BL - Bundesliga (Nemčija) |
| MD - mednarodna (pozivna) dirka |
| CH - challenge (merjenje moči, dvoboj) |